本项目于2024-03-13 16:38采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目信息
采购编号:HNZFCG-SCDD-2024-417655
******法院
预算金额:17,993.00
采购计划编号:NZC2024-A03-XY-109014
二、成交信息
(一)成交供应商:清丰县城关镇红恩办公用品门市
(二)成交金额:17993.00,大写(人民币):壹万柒仟玖佰玖拾叁元整)
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
| 商品名称 | 技术规格 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 复印纸 办公联盟 A4/70g/8包/500张/包/白色 | 办公联盟, 复印纸 办公联盟 A4/70g/8包/500张/包/白色, YYFY0002, 数量:50; | 50 | ¥180.0000 | ¥9000.00 | |
| 复印纸 办公联盟 A3/70g/4包/500张/包/白色 | 办公联盟, 复印纸 办公联盟 A3/70g/4包/500张/包/白色, BGLM-A3, 数量:5; | 5 | ¥180.0000 | ¥900.00 | |
| 得力5625牛皮纸档案盒(黄)(1袋=10个) | 得力/deli, 得力5625牛皮纸档案盒(黄)(1袋=10个), 5625, 数量:12; | 12 | ¥88.0000 | ¥1056.00 | |
| ******小学生考试用办公拔帽式子弹头磨砂杆 黑色12支 | 宝克/BAO******小学生考试用办公拔帽式子弹头磨砂杆 黑色12支, PC3648, 数量:20; | 20 | ¥22.8000 | ¥456.00 | |
| 得力0466省力订书机(黑) | 得力/deli, 得力0466省力订书机(黑), 0466(黑), 数量:30; | 30 | ¥17.8000 | ¥534.00 | |
| 得力5901抽杆夹(5个) | 得力/deli, 得力5901抽杆夹(5个), 5901, 数量:28; | 28 | ¥17.0000 | ¥476.00 | |
| 得力5952牛皮纸档案袋(纯浆)(米黄色)(10只/包) | 得力/deli, 得力5952牛皮纸档案袋(纯浆)(米黄色)(10只/包), 5952, 数量:40; | 40 | ¥15.2000 | ¥608.00 | |
| 晨光(M&G)AWMY2201易擦白板笔S01(10支/盒)【1盒装】 | 晨光/M&G, 晨光(M&G)AWMY2201易擦白板笔S01(10支/盒)【1盒装】, AWMY2201, 数量:20; | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 | |
| 光普惠型皮面记事本25k80页APYE4K78 | 晨光/M&G, 光普惠型皮面记事本25k80页APYE4K78, APYE4K78, 数量:60; | 60 | ¥14.5000 | ¥870.00 | |
| 广博(GuangBo) JS8302 50ml 液体胶水 12.00 个/盒 (计价单位:盒) 白色 | 广博/GuangBo, 广博(GuangBo) JS8302 50ml 液体胶水 12.00 个/盒 (计价单位:盒) 白色, WJS8302, 数量:30; | 30 | ¥12.6000 | ¥378.00 | |
| 得力30248超市封箱胶带48mm*100y*50um(卷)(高透) | 得力/deli, 得力30248超市封箱胶带48mm*100y*50um(卷)(高透), 30248, 数量:40; | 40 | ¥8.0000 | ¥320.00 | |
| 得力18505碱性7号电池4粒装 | 得力/deli, 得力18505碱性7号电池4粒装, 18505, 数量:50; | 50 | ¥7.9000 | ¥395.00 | |
| 得力18816背心式垃圾袋(黑)(单卷装,30只/卷) | 得力/deli, 得力18816背心式垃圾袋(黑)(单卷装,30只/卷), 18816, 数量:100; | 100 | ¥7.2000 | ¥720.00 | |
| 晨光8g高粘度固体胶MG7106 | 晨光/M&G, 晨光8g高粘度固体胶MG7106, MG7106, 数量:200; | 200 | ¥2.0000 | ¥400.00 | |
| 得力0012订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli, 得力0012订书钉12#(1000枚/盒), 0012, 数量:400; | 400 | ¥1.2000 | ¥480.00 | |
| 得力6916中性笔替芯0.5mm子弹头(墨蓝)(支) | 得力/deli, 得力6916中性笔替芯0.5mm子弹头(墨蓝)(支), 6916, 数量:1,000; | 1,000 | ¥1.1000 | ¥1100.00 | |
| 合计 | ¥17993.00 大写(人民币): 壹万柒仟玖佰玖拾叁元整 | ||||
2. 商品配件需求
| 商品名称 | 配件名称 | 配件描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零元整 | ||||
3. 增值服务需求
| 商品名称 | 服务名称 | 服务描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零元整 | ||||
******法院
2024年03月13日